<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Vitale</title>
	<atom:link href="http://www.studiovitale.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiovitale.com</link>
	<description>Formazione e Consulenza</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 11:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Quando il benessere aziendale diventa produttività</title>
		<link>http://www.studiovitale.com/quando-il-benessere-aziendale-diventa-produttivita/</link>
		<comments>http://www.studiovitale.com/quando-il-benessere-aziendale-diventa-produttivita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[La palestra delle idee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiovitale.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[i soldi non danno la felicità, ma la felicità aiuta le aziende a stare meglio, essere più produttive e attrattive e, in ultima analisi, più ricche. E&#8217; da qualche anno che il tema &#8220;felicità&#8221; dei dipendenti trova sempre più spazio e attenzione nelle politiche HR.    Sicuramente da quel febbraio 2008 in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>i soldi non danno la felicità, ma la felicità aiuta le aziende a stare meglio, essere più produttive e attrattive e, in ultima analisi, più ricche. E&#8217; da qualche anno che il tema &#8220;felicità&#8221; dei dipendenti trova sempre più spazio e attenzione nelle politiche HR.    Sicuramente da quel febbraio 2008 in cui il presidente Nicolas Sarkozy chiese a due economisti vincitori del premio Nobel, Joseph E. Stiglitz e Amartha Sen, non solo di individuare i limiti del prodotto interno lordo (PIL) come indicatore di crescita economica e sociale, ma anche di indicare nuovi parametri che comprendessero felicità e benessere. I risultati della ricerca vennero salutati come rivoluzionari, a riprova dell&#8217;obsoloscenza dei tradizionali criteri di valutazione, e metabolizzati dalle politiche aziendali. Sia chiaro che quando si parla di felicità dei dipendenti, non si riferisce ai concetti morbidi, hippy e anticapitalistici degli anni &#8217;70, ma piuttosto a una interpretazione dinamica e proattiva, in cui il benessere del collaboratore diventa uno degli indicatori chiave per poter accreditare una azienda come Top Employer, osserva Alessio Tanganelli di Crf Institute, che dal 1991 ha brevettato una propria metodologia per l&#8217;analisi delle best practices nel mondo HR e pubblicate ogni anno dai Top Employers. Un benessere che si traduce in produttività, competitività e redditività. le aziende Top Employers non sono enti di beneficenza, ma imprese che hanno capito che investire sulla realizzazione professionale e valorizzazione dei loro collaboratori, in sintesi, renderli soddisfatti e felici, si traduce in vantaggio aziendale. Il dipendente appagato lavora meglio e più volentieri, la qualità del lavoro ne risente in positivo, la redditività cresce e i bilanci aziendali ringraziano. E la conferma arriva anche dal mondo accademico. come dimostra Jonathan Haidt, professore di psicologia all&#8217;università di Virginia, nel suo &#8220;The Happiness Hypothesis&#8221; 2006 e Arnold Bakker dell&#8217;Università di Rotterdam, che ha rimarcato come gli stati d&#8217;animo positivi e contagiosi tra colleghi aiutino a dirimere in maniera più efficace questione delicate. Ma attenzione a non equivocare: il dipendente felice non ha nulla a che vedere con il &#8220;workaholic&#8221; che non stacca mai, caso mai è l&#8217;esatto contrario.  E&#8217; una persona serena ed equilbrata, in grado di gestire in maniera ottimale sia le performance professionali che gli spazi del privato. Un professionista prezioso che le aziende Top Employers faranno di tutto per soddisfare e tenersi stretto, trasformando a loro volta l&#8217;offerta di felicità in un forte appeal attrattivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovitale.com/quando-il-benessere-aziendale-diventa-produttivita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Difficoltà tecniche sull’ uso dell’ e-learning:</title>
		<link>http://www.studiovitale.com/difficolta-tecniche-sull%e2%80%99uso-dell%e2%80%99e-learning-2/</link>
		<comments>http://www.studiovitale.com/difficolta-tecniche-sull%e2%80%99uso-dell%e2%80%99e-learning-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiovitale.com/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[per quanto gli ambienti collaborativi utilizzino strumenti semplici ed intuitivi, è frequente che tra i soggetti coinvolti siverifichino alcune situazioni anomale: ad esempio potrebbe emergere un notevole dislivello di expertise informatica e telematica. Anche se si tende a non considerare questo aspetto di primaria importanza, non possiamo ignorare quanto sia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>per quanto gli ambienti collaborativi utilizzino strumenti semplici ed intuitivi, è frequente che tra i soggetti coinvolti siverifichino alcune situazioni anomale: ad esempio potrebbe emergere un notevole dislivello di expertise informatica e telematica. Anche se si tende a non considerare questo aspetto di primaria importanza, non possiamo ignorare quanto sia importante (per un clima costruttivo) che l’intero gruppo di apprendimento si muova con relativa sicurezza all’interno della piattaforma tecnologica utilizzata. Se, ad esempio, alcuni studenti hanno delle difficoltà nell’uso di una chat o nell’accesso a un forum, può succedere che il clima generale, il significato di un’attività collaborativa e  l’andamento di una discussione ne risentano negativamente. Non è raro, peraltro che gli organizzatori di corsi in rete si trovino proprio a dover fronteggiare questo genere di problematiche: in una mailing-list di studenti capita ad esempio che l’indirizzo di un iscritto provochi messaggi di errore che irritano coloro che partecipano più attivamente; oppure succede che non si riesca a mettere insieme tutte le parti di un documento perché alcuni componenti del gruppo non sono riusciti, per problemi di connessione, a depositare il loro contributo in un forum o in una bacheca elettronica. Dobbiamo comunque confessare che talora studenti poco motivati o presi da altre attività, tendono a mascherare dietro l’alibi delle difficoltà tecniche altre forme di disagio, quando non la deliberata &#8211; ma non dichiarata &#8211; v olontà di non partecipare. Intervenire per colmare queste difficoltà tecniche è una delle prime <em>missioni </em>da compiere per garantire il successo di un corso on line e il funzionamento dei collettivi sapienziali su cui essi si basano.</p>
<p>A cura del Dott. Antonio Vitale</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovitale.com/difficolta-tecniche-sull%e2%80%99uso-dell%e2%80%99e-learning-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Difficoltà della formazione in e-learning</title>
		<link>http://www.studiovitale.com/difficolta-dell%e2%80%99e-learning-2/</link>
		<comments>http://www.studiovitale.com/difficolta-dell%e2%80%99e-learning-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiovitale.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei problemi della formazione su rete ed in particolar modo dei corsi on line è che le persone si trovano di fronte troppe informazioni e punti di vista. Sia chiaro, avere molti punti di vista su un tema aiuta a capirlo meglio ma averne in eccesso crea un effetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei problemi della formazione su rete ed in particolar modo dei corsi on line è che le persone si trovano di fronte troppe informazioni e punti di vista.<br />
Sia chiaro, avere molti punti di vista su un tema aiuta a capirlo meglio ma averne in eccesso crea un effetto di overload (sovraccarico): i membri di un collettivo sapienziale (tipo un’aula virtuale) non sanno più sintetizzare tutti queste informazioni per trarne una loro idea e quindi traggono pochissimo vantaggio da una situazione di intelligenza collettiva.<br />
Paradossalmente traggono più vantaggio da una situazione di studio tradizionale in presenza: lì hanno il libro (punto di vista degli esperti), hanno il parere di qualche amico di studi; basta loro solo sintetizzare il tutto e si fanno un’idea su ciò che stanno studiando. Considerato ciò, se vogliamo che la formazione in rete con la sua infinita pluralità di fonti sia un vantaggio e non un ostacolo alla comprensione di contenuti, dobbiamo intervenire!<br />
Ma come? Introducendo nei corsi un Tutor che suggerisca cosa approfondire meglio dei materiali di studio e che indichi agli studenti quali siti considerare per integrare il programma di studio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovitale.com/difficolta-dell%e2%80%99e-learning-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benvenuti</title>
		<link>http://www.studiovitale.com/ciao-mondo/</link>
		<comments>http://www.studiovitale.com/ciao-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione Finanziata]]></category>
		<category><![CDATA[La palestra delle idee]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://207.58.160.22/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Benvenuti nel nostro nuovo sito. Abbiamo effettuato un restyling  aggiornando contenuti e attività. Inoltre nella nuove sezione news potrete seguire tutti gli eventi e gli aggiornamenti sui nuovi corsi e sulle nuove offerte formative. Iscrivetevi ai nostri Social networks per restare sempre in contatto con noi. Buona navigazione! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benvenuti nel nostro nuovo sito.</p>
<p>Abbiamo effettuato un restyling  aggiornando contenuti e attività.</p>
<p>Inoltre nella nuove sezione news potrete seguire tutti gli eventi e gli aggiornamenti sui nuovi corsi e sulle nuove offerte formative.</p>
<p>Iscrivetevi ai nostri Social networks per restare sempre in contatto con noi.</p>
<p>Buona navigazione!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovitale.com/ciao-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formazione Outdoor</title>
		<link>http://www.studiovitale.com/formazione-outdoor/</link>
		<comments>http://www.studiovitale.com/formazione-outdoor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 20:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress3.layeredpixels.ca/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;azienda in barca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;azienda in barca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovitale.com/formazione-outdoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè scegliere noi?</title>
		<link>http://www.studiovitale.com/project-title/</link>
		<comments>http://www.studiovitale.com/project-title/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 20:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress3.layeredpixels.ca/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiovitale.com/project-title/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

